LM-D Ready 150 | LM-D Ready 180 | |
Source Type | Nd: YAG (flash lamp) | Nd: YAG (flash lamp) |
Wavelength | 1064 nm | 1064 nm |
Average Laser Power | 60 W | 80 W |
Pulse Duration | 0,3-25 ms | 0,3-25 ms |
Pulse Frequency | 0-50 Hz | 0-50 Hz |
Peak Power | 7,5 kW | 9 kW |
Max Pulse Energy | 150 J | 180 J |
Spot Diameter | 0,2-2 mm (0,1 mm ops.) | 0,2-2 mm (0,1 mm ops.) |
Power Supply | 230 V ±10% 50/60 Hz | 230 V ±10% 50/60 Hz |
Dimensions | 567x730x510 mm 567x730x612 mm (Vision) 567×744,5×512 mm (Ready) | 567x730x510 mm 567x730x612 mm (Vision) |
Weight | 60 kg | 60 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.