SL 150 | SL 300 | |
Laser Source | Nd:YAG (flash lamp) | Nd:YAG (flash lamp) |
Average Laser Power | 150 W | 300 W |
Peak Power | 10,5 kW | 12 kW |
Max Pulse Energy | 70 J | 100 J |
Max Pulse Energy at 3ms | 29 J | 35 J |
Pulse Frequency | 0/100 Hz | 0/200 Hz |
Pulse Duration | 0,3 – 25 ms | 0,2 – 25 ms |
Screen | Touch Screen | Touch Screen |
Max Working Temperature | 35°C | 35°C |
Cooling System | Air | Air |
Power Supply | 400 Vac – 1 ph | 400 Vac – 1 ph |
Dimensions | 720 x 520 x 990 mm | 900 x 630 x 1090 mm |
Weight | 120 kg | 206 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.