SWA 300F | SWA 450F | |
Laser Source | Fiber | Fiber |
Wavelength | 1070 nm | 1070 nm |
Average Laser Power | 300W | 450W |
Max Pulse Energy | 30J | 45J |
Pulse Duration | 0,1 ÷ 10 ms / CW | 0,1 ÷ 10 ms / CW |
Spot Diameter | 0,1 – 2 mm | 0,1 – 2 mm / CW |
Cooling System | Air | |
X Axis Stroke | 300 mm | |
Y Axis Stroke | 150 mm | |
Z Axis Stroke | 500 mm/s | |
Power Supply | 230 V 1ph – 2 kW | 230 V 1ph – 2,6 kW |
Dimensions | 1260mm x1980mmx1650mm | 1410mm x1980mmx1650mm |
Net Weight | 320 kg | 325 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.