SWS 25 – 80 | SWS 150 – 300 | SWS 150F – 450F | SWS 1000F | |
Laser Source | Nd:YAG (flash lamp) | Nd:YAG (flash lamp) | Fiber | Fiber |
Average Laser Power | 25 – 80 W | 150 – 300 W | 450 W’a kadar | 1000 W |
Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Peak Power | 0 – 7,5 kW | 10,5 – 12 kW | 0 – 4,5 kW | 1000 W |
Max Pulse Energy | 0 – 70 J | 75 J – 150 J | 0 – 45 J | – |
Pulse Duration | 0,3 – 25 ms | 0,3 – 25 ms | 0,2 – 10 ms | – |
X Axis Stroke | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Y Axis Stroke | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Z Axis Stroke | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Axes Precision | 60 pm | 60 pm | 60 pm | 60 pm |
Repeatability | 30 pm | 30 pm | 30 pm | 30 pm |
Dimensions | 120 x 135 x 200 cm | 120 x 135 x 200 cm | 120 x 135 x 200 cm | 120 x 135 x 200 cm |
Weight | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
Power Supply | 1 ph 230 V %50 / 60 Hz | 1 ph 230 V %50 / 60 Hz | 1 ph 230 V %50 / 60 Hz | 1 ph 230 V %50 / 60 Hz |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.