150 | 150F | 300F | 450F | |
Source Type | Nd:YAG (flash lamp) | Fiber | Fiber | Fiber |
Average Laser Power | 100 W | 150 W | 300 W | 450 W |
Wavelength | 1064 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Peak Power | 9 kW | 1,5 kW | 3 kW | 4,5 kW |
Max Pulse Energy | 70 J | 15 J | 30 J | 45 J |
Pulse Duration | 0,3 – 25 ms | 0,3 – 10 ms | 0,3 – 10 ms | 0,3 – 10 ms |
X-Y Axes Stroke | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
Z Axis Stroke | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Axes Speed | 0,1 – 25 mm/s | 0,1 – 25 mm/s | 0,1 – 25 mm/s | 0,1 – 25 mm/s |
Max Load Weight | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Max Piece Size | 400 x 400 x 320 mm | 400 x 400 x 320 mm | 400 x 400 x 320 mm | 400 x 400 x 320 mm |
Dimensions | 850 x 1200 x1500 mm | 850 x 1200 x1500 mm | 850 x 1200 x1500 mm | 850 x 1200 x1500 mm |
Weight | 560 kg | 560 kg | 560 kg | 560 kg |
Power Supply | 380 V 3ph, 3,5 kW | 230 V 1ph | 230 V 1ph, 2,2 kW | 230 V 1ph, 2,8 kW |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.