SWA 150 | SWA 300 | |
Average Laser Power | 150 W | 300 W |
Peak Power | 10,5 kW | 12 Kw |
Pulse Energy | 75 J | 150 J |
Pulse Frequency | 0 – 100 Hz | |
Pulse Duration | 0,3 – 25 ms | |
Spot Diameter | 0,6 – 2 mm | |
Laser Beam Transport | Fiber-coupled | |
Focusing Optics | 120 mm | |
Vision System | Leica binocular | |
Moving Speed | 0 – 20 mm/s | |
X Axis Stroke | 300 mm | |
Y Axis Stroke | 150 mm | |
Z Axis Stroke | 500 mm | |
Cooling | Air / Water | |
Power Supply | 230V 50/60Hz 1ph – 1kW 400V 50/60Hz 3ph – 3,5kW | 230V 50/60Hz 1ph 1Kw 400V 50/60Hz 3ph 8Kw |
Dimensions | 1950 mm x 1100 mm x 1610 mm | 2100 mm x 1200 mm x 1610 mm |
Weight | 270 kg | 310 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.