100 | 200F | 200F EP | 300F | 400F | 500F | ||
Lazer Üreteci | Nd:YAG | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | |
Dalga boyu | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |
Ort. Lazer Gücü | 10 W | 20 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | |
Darbe Frekansı | 1÷500 kHz | 1÷500 kHz | 1÷1000 kHz | 1÷500 kHz | 1÷1000 kHz | 1÷500 kHz | |
Darbe Süresi | 260/40 ns | 260/40 ns | 3-500 ns | 260/40 ns | 10-240 ns | 250/40 ns | |
Maks. Darbe Enerjisi | 1/0,21 mJ | 1/0,21 mJ | 0,03/1 mJ | 1/0,21 mJ | 0,16/1,33 mJ | 1/0,21 mJ | |
Işın Kalitesi (M²) | ≤ 1,6 M2 | ||||||
Lazer Işın Çapı (F160) | >20 μm | ||||||
Maks. Markalama Hızı | 2000 mm/s | ||||||
Focal lens | F100, F160 (standart), F254, F330 | ||||||
4. Eksen | Opsiyonel | ||||||
Lazer Kılavuz | Class 2M Red Laser Diode; λ=650 nm; 2 mW | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | 10°C – 35°C | ||||||
Soğutma Sistemi | Basınçlı Hava | ||||||
Tabla Çapı | Ø 580 mm | ||||||
Güç Kaynağı | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | ||||||
Boyutlar (WxDxH) | 796 x 1148 x 954 mm | ||||||
Ağırlık | 150 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.