SWA 150 | SWA 300 | |||||
Ortalama Güç | 150 W | 300 W | ||||
Maks. Güç | 10,5 kW | 12 kW | ||||
Darbe Enerjisi | 75 J | 150 J | ||||
Darbe Frekansı | 0 – 100 Hz | |||||
Darbe Süresi | 0,3 – 25 ms | |||||
Işın Çapı | 0,6 – 2 mm | |||||
Lazer Işın Aktarımı | Fiber-coupled | |||||
Odaklama Optikleri | 120 mm | |||||
Vision Sistemi | Leica binocular | |||||
Hareket Hızı | 0 – 20 mm/s | |||||
X Eksen Hareketi | 300 mm | |||||
Y Eksen Hareketi | 150 mm | |||||
Z Eksen Hareketi | 500 mm | |||||
Soğutma | Su | |||||
Güç Kaynağı | 230V 50/60Hz 1ph – 1kW 400V 50/60Hz 3ph – 3,5kW | 230V 50/60Hz 1ph 1Kw 400V 50/60Hz 3ph 8Kw | ||||
Boyutlar (W x L x H) | 1950 mm x 1100 mm x 1610 mm | 2100 mm x 1200 mm x 1610 mm | ||||
Net Ağırlık | 270 kg | 310 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.